Législatives 2017 Scrutin du 18 juin - Taux de participation à 12 h et 17 h - Second tour
Mis à jour le 28/06/2017

Consultez dans cet article les taux de participation aux élections présidentielles et législatives pour le département de la Lozère.
Le taux de participation pour le département de la Lozère à 12h au 2sd tour des élections législatives 2017 est de 26,15 %.
Le taux de participation pour le département de la Lozère à 17h au 2sd tour des élections législatives 2017 est de 46,72 %.
Retrouvez ci-dessous un tableau comparatif des taux de participation en Lozère aux élections législatives et présidentielles :
Élections Présidentielles | |||
A 12 H | A 17 H | Définitif | |
Participation 2002 | 25,91% | 65,90% | 77,33% |
Participation 2007 | 33,00% | 78,00% | 87,78% |
Participation 2012 | 33,22% | 73,35% | 85,21% |
Participation 2017 1er tour | 35,49% | 69,83% | 83,28 % |
Participation 2017 2ème tour | 33,40% | 67,00% | 80,03% |
Élections Législatives | |||
A 12 H | A 17 H | Définitif | |
Participation 2002 | 25,29% | 59,72% | 72,19% |
Participation 2007 | 28,18% | 58,79% | 70,42% |
Participation 2012 | 27,25% | 57,58% | 68,05% |
Participation 2017 1er tour | 24,46 % | 47,17 % | |
Partager la page